이전화면으로...
체육사업소 (Fax : 061-393-7684)
체육사업소 - 직위, 이름, 전화번호, 업무로 구성된 표
직위 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
소장 | 최*원 | 061-390-8470 | 체육사업소 업무 총괄 |
체육정책팀
체육정책팀 - 직위, 이름, 전화번호, 업무로 구성된 표
직위 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
팀장 | 김*범 | 061-390-8471 | 체육정책팀 업무전반 |
직원 | 김*정 | 061-390-8472 | 서무 |
직원 | 서*식 | 061-390-8477 | 체육회,장애인체육회 |
직원 | 김*영 | 061-390-8475 | 예산, 회계 |
직원 | 김*경 | 061-390-7841 | 홍길동체육관 환경관리 |
직원 | 최*성 | 061-390-8477 | 체육사업소 업무보조 |
시설운영팀
시설운영팀 - 직위, 이름, 전화번호, 업무로 구성된 표
직위 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
팀장 | 문*찬 | 061-390-8505 | 시설운영팀 업무 전반 |
직원 | 이*비 | 061-390-8480 | 실외 공공체육시설 운영 |
직원 | 장*석 | 061-390-8473 | 실내 체육시설 |
직원 | 최*영 | 061-390-7841 | 수영강사 및 안전요원 |
직원 | 김*주 | 061-390-7841 | 장성실내수영장 방호 |
직원 | 고*성 | 061-390-7120 | 옐로우시티스타디움 방호 |
직원 | 이*홍 | 061-390-7560 | 군민회관 방호 |
직원 | 이*주 | 061-390-7841 | 수영강사 및 안전요원 |
직원 | 나*영 | 061-390-7841 | 수영강사 및 안전요원 |
직원 | 김*하 | 061-390-7841 | 수영강사 및 안전요원 |
직원 | 김*정 | 061-390-7841 | 수영장안내 |
직원 | 정*영 | 061-390-7841 | 수영장안내 |
직원 | 김*영 | 061-390-7841 | 수영장 환경관리 |
직원 | 김*화 | 061-390-7121 | 옐로우시티스타디움 시설운영 |
직원 | 권*례 | 061-390-7122 | 옐로우시티스타디움 시설환경관리 |
직원 | 김*일 | 061-878-8020 | 워라밸 돔 경기장 |
직원 | 김*현 | 061-390-8506 | 홍길동체육관 체육지도 및 안전관리 |
직원 | 나*미 | 061-390-7841 | 수영강사 및 안전요원 |
직원 | 박*화 | 061-390-7841 | 수영장 환경관리 |
직원 | 김*진 | 061-390-7841 | 수영강사 및 안전요원 |
시설관리팀
시설관리팀 - 직위, 이름, 전화번호, 업무로 구성된 표
직위 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
팀장 | 김*우 | 061-390-8482 | 시설관리 업무 전반 |
직원 | 강*진 | 061-390-8507 | 전기,기계,시설관리 |
직원 | 최*원 | 061-390-8479 | 건축, 토목 |
직원 | 정*호 | 061-390-8484 | 토목, 건축 |
직원 | 조*대 | 061-390-7841 | 시설관리 |
직원 | 박*수 | 061-390-7123 | 조경관리 |
전남체전TF팀
전남체전TF팀 - 직위, 이름, 전화번호, 업무로 구성된 표
직위 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
팀장 | 김*석 | 061-390-8525 | 전남체전TF팀 전반 |
직원 | 이*애 | 061-390-8526 | 전남체전 공개행사 |
직원 | 김*호 | 061-390-8527 | 조직위원회 및 집행위원회 구성 등 체전준비 |
직원 | 박*정 | 061-390-8528 | 성화, 홍보 |
직원 | 임*원 | 061-390-8529 | 대회상징물, 경기장 시설 |