사업명 | 보건소 운영 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 보건 | 기능 | 보건의료 |
정책사업 | 보건행정 지원 | 단위사업 | 보건행정 운영관리 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 장성군 주민 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 지역실정과 군민의 요구에 부응하는 지역보건의료계획을 종합적이고 체계적으로 수립하여 군민 모두의 건강한 삶과 더불어 함께 사는 복지 공동체를 도모하고자 함 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 보건소 운영 일반 연차별 지역보건의료시행계획 수립 및 평가 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 지역보건법 제3조 및 같은법 시행령 제5조 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
37,090
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액37,090 | 예산성립후 증감액 | 예산현액37,090 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액37,090 | 예산성립후 증감액 | 예산현액37,090 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월8,620 | 2월0 | 3월3,000 | 4월19,025 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년20,423 |
2022년 |
2023년37,506 |
2024년36,275 |