사업명 | 정신질환 치료비 지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 보건 | 기능 | 보건의료 |
정책사업 | 정신보건 운영 | 단위사업 | 정신보건사업 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 정신질환자 250여명 | 지원형태 | 자치단체보조 |
사업위치 | 장성군 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 정신질환의 지속적인 치료를 통한 증상완화, 사회복귀 도모, 입원 및 외래치료가 필요한 정신질환자들이 적절한 치료를 받을 수 있도록 지원 하여 사회적응 촉진하고자 함 | ||
지원조건 | 장성관내 정신질환자 지원사업 및 외래치료지원 대상자, 응급입원 및 행정입원 치료지 지원대상자 등 | ||
사업내용 | 정신질환자의 조기치료, 행정입원, 응급입원 비용, 외래 치료지원 등 | ||
추진경위 | 정신질환자 치료 대상자에게 공제한 본인부담금을 보건소에 청구 | ||
추진근거 | [정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률] 제4조, 제64조, 제80조 | ||
추진계획 | 발병 초기 정신질환자의 조기,집중치료에 따른 본인부담금 행정입원, 응급입원에 따른 비용 외래 치료비 지원 |

(단위 : 천원)
총 예산
2,100
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액1,050 | 예산성립후 증감액 | 예산현액1,050 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액315 | 예산성립후 증감액 | 예산현액315 |
시·군·구 비 | 예산액735 | 예산성립후 증감액 | 예산현액735 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액2,100 | 예산성립후 증감액 | 예산현액2,100 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월525 | 2월0 | 3월0 | 4월525 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년255 |
2022년 |
2023년4,838 |
2024년445 |