사업명 | 소규모 마을 축제 육성 사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 문화및관광 | 기능 | 관광 |
정책사업 | 지역축제 활성화 | 단위사업 | 지역축제 육성관리 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 11개 읍면 작은 축제 운영 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 각 읍면 | 시행주체 | 읍면별 축제 추진 위원회 |
사업목적 | 마을의 풍부한 문화?역사?자연 자원을 활용하여 주민 공동체 문화를 확산시키고, 마을 고유의 가치와 정체성으로 지역 문화관광을 활성화시키기 위한 관광정책으로 읍면별 마을 축제를 개최하여 지역민 자긍심 고취와 장성관광 활성화에 기여 | ||
지원조건 | 군비100% | ||
사업내용 | 주민이 주도하여 화합, 전통계승, 향토자원 특화 등을 주제로 관광 활성화를 위해 개최하는 축제 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 장성군 축제위원회 구성 및 지원에 관한 조례 제10조(예산지원) | ||
추진계획 | - 기 간 : 2024년 3년 ~ 12월 ※ 축제기간 집중되는 경우 협의?조정 |

(단위 : 천원)
총 예산
260,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액260,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액260,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액260,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액260,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월130,000 | 2월130,000 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년 |
2022년 |
2023년 |
2024년190,483 |