사업명 | 국토대청결운동 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 환경 | 기능 | 폐기물 |
정책사업 | 폐기물 및 청소관리 | 단위사업 | 친환경 청소관리 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 국토대청결운동 행사 지원, 쓰레기불법투기 단속, 방치생활폐기물 처리, 불법투기 홍보물 제작 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군일원 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 지속적인 국토대청결운동 전개로 깨끗한 장성이미지를 제공하고 누구나 살고 싶고 찾고 싶은 쾌적한 생활 환경 조성 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 국토대청결운동 행사 간식비 지원 쓰레기불법투기 예방 홍보물 제작 공터, 공원 등 방치되어 있는 생활쓰레기 처리 | ||
추진경위 | 장성군 청소 운영계획 | ||
추진근거 | 폐기물관리법제4조 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
210,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액210,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액210,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액210,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액210,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월84,000 | 2월4,800 | 3월0 | 4월80,800 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년57,301 |
2022년 |
2023년230,247 |
2024년202,734 |