사업명 | 생산적 예산운영(공통) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 일반공공행정 | 기능 | 지방행정ㆍ재정지원 |
정책사업 | 재정운영 | 단위사업 | 효율적인 예산운영 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 지원형태 | 직접수행 | |
사업위치 | 시행주체 | 장성군 | |
사업목적 | 예산의 효율적 운영 및 예측 불가한 사항에 대비하기 위한 공통예산 운영 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 군정주요시책 및 업무추진관련 지원 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | |||
추진계획 | 용역, 자산 및 물품취득 : 수시 교육여비, 관외출장 경비 지급 : 수시 |

(단위 : 천원)
총 예산
234,800
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액234,800 | 예산성립후 증감액 | 예산현액234,800 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액234,800 | 예산성립후 증감액 | 예산현액234,800 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월187,840 | 2월0 | 3월46,960 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년91,370 |
2022년 |
2023년508,478 |
2024년251,380 |