사업명 | 지방세 징수활동 전개 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 일반공공행정 | 기능 | 지방행정ㆍ재정지원 |
정책사업 | 지방세정 운영 | 단위사업 | 지방세 징수관리 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 사무관리비, 공공운영비, 국내여비, 포상금 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 지방세 체납액 징수로 군재정 확충과 공평과세 기여 | ||
지원조건 | 군비 | ||
사업내용 | 지방세 과년도 체납액 줄이기 추진 : 3.1. ~ 9.30.(7개월) - 재산압류, 체납차량 번호판 영치 등 체납처분, 징수불가능 체납액 결손처리 등 지방세 징수율 올리기 추진 : 10.1. ~ 12. 31.(3개월) - 군읍면 합동징수반 운영, 납기 내 납부 독려, 고액상습체납자 체납처분, 행정제재 등 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 지방세징수법 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
80,640
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액80,640 | 예산성립후 증감액 | 예산현액80,640 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액80,640 | 예산성립후 증감액 | 예산현액80,640 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월31,027 | 2월0 | 3월27,613 | 4월22,000 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년128,925 |
2022년 |
2023년162,819 |
2024년70,751 |