사업명 | 장애인 행사 및 단체지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 사회복지 | 기능 | 취약계층지원 |
정책사업 | 장애인 복지증진 | 단위사업 | 장애인 생활안정 지원 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 등록장애인 및 장애인 단체 | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 시행주체 | 장성장애인협회 | |
사업목적 | 장애인복지증진을 위한 장애인 행사 및 장애인 단체 지원·육성 등을 통하여 사회참여의 기회 부여와 자립·자활의지 고취 | ||
지원조건 | 도비 23% 군비 75% | ||
사업내용 | 타 자치단체 장애인 행사 참석 장애인 문화체험 활동 장애인 기능경진대회 및 전국체육대회 장애인 재활증진대회 및 문화행사 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 장애인복지법 | ||
추진계획 | 일정에 의거 추진 |

(단위 : 천원)
총 예산
107,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액107,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액107,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액107,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액107,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월38,000 | 2월0 | 3월0 | 4월23,000 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년31,000 |
2022년 |
2023년464,587 |
2024년122,711 |