사업명 | 기본경비 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 기타 | 기능 | 기타 |
정책사업 | 행정운영경비(주민복지과) | 단위사업 | 기본경비 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 사회복지과 운영 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 시행주체 | ||
사업목적 | 선진사회복지 기반구축을 위한 기본행정비 지원 | ||
지원조건 | 군비 | ||
사업내용 | 기본행정비 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | |||
추진계획 | 예산편성 기본지침에 의거 집행 |

(단위 : 천원)
총 예산
24,795
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액24,795 | 예산성립후 증감액 | 예산현액24,795 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액24,795 | 예산성립후 증감액 | 예산현액24,795 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월24,795 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년25,330 |
2022년 |
2023년50,707 |
2024년24,559 |