사업명 | 상수도 급배수시설 공사 및 관리 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 상수도사업특별회계 |
---|---|---|---|
조직 | 국토및지역개발 | 기능 | 수자원 |
정책사업 | 상수도 관리 | 단위사업 | 지방상수도 관리 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 게량기 밸브등 급수장치 및 급배수관 공사 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 일원 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 상수도 급배수시설 설치 및 관리로 깨끗한 수돗물 공급 | ||
지원조건 | 군비(상수도사업특별회계) 100% | ||
사업내용 | 상수도급수장치, 급배수시설 관리로 군민에게 안정적인 수돗물 공급 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 장성군 수도급수및 수도특별회계설치조례 | ||
추진계획 | 년차적 보수 |

(단위 : 천원)
총 예산
1,161,900
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액1,161,900 | 예산성립후 증감액 | 예산현액1,161,900 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액1,161,900 | 예산성립후 증감액 | 예산현액1,161,900 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월491,400 | 2월0 | 3월0 | 4월447,000 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년1,285,116 |
2022년 |
2023년1,889,839 |
2024년1,129,970 |