사업명 | 상수도요금 부과징수 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 상수도사업특별회계 |
---|---|---|---|
조직 | 국토및지역개발 | 기능 | 수자원 |
정책사업 | 상수도 관리 | 단위사업 | 지방상수도 관리 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 16,000건/월 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 시행주체 | 장성군 | |
사업목적 | 지방상수도 운영을 위한 상수도사업 특별회계 운영 | ||
지원조건 | 군비(상수도사업특별회계) 100% | ||
사업내용 | 수돗물 이용자에게 사용요금 부과 및 징수 | ||
추진경위 | 깨끗한 생활용수를 주민들에게 안정적으로 공급하기 위하여 지방상수도 설치 운영 | ||
추진근거 | 수도법 제38조 및 장성군수도급수및수도특별회계설치조례 | ||
추진계획 | 상수도 사용료 부과 징수 (월1회 수도계량기를 검침하여 사용료 부과) |

(단위 : 천원)
총 예산
351,812
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액351,812 | 예산성립후 증감액 | 예산현액351,812 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액351,812 | 예산성립후 증감액 | 예산현액351,812 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월233,706 | 2월0 | 3월0 | 4월78,738 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년220,467 |
2022년 |
2023년445,582 |
2024년251,729 |