사업명 | 환경교육 및 행사 추진 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 환경 | 기능 | 환경보호일반 |
정책사업 | 환경보호정책 | 단위사업 | 환경교육 및 행사 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 지원형태 | 민간보조 | |
사업위치 | 시행주체 | 장성군 | |
사업목적 | 자동차 이용을 자제함으로써 대기오염물질을 저감시켜 지구 온난화 등 대기오염으로 인한 각종 환경오염을 예방하고 군민의 건강증진 도모하며, 관내 학생 등을 대상으로 하는 생태기행 및 환경기초시설 견학을 통하여 환경보전의식을 높이고 관내 민간 환경단체 관계자 및 학생들을 대상으로 하는 환경교육 실시로 환경보전의 중요성을 알리고 실천하기 위함. | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 환경의 날 행사 추진 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 장성군그린장성건설을위한 환경기본조례 제12조 및 제17조 | ||
추진계획 | 사업계획서 작성 - 사업계획서 검토 - 예산지원 신청 - 지원 |

(단위 : 천원)
총 예산
22,550
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액22,550 | 예산성립후 증감액 | 예산현액22,550 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액22,550 | 예산성립후 증감액 | 예산현액22,550 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월20,000 | 2월2,550 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년3,000 |
2022년 |
2023년5,200 |
2024년2,550 |