사업명 | 환경개선부담금 부과징수 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 환경 | 기능 | 환경보호일반 |
정책사업 | 환경보호정책 | 단위사업 | 환경개선부담금 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 지원형태 | 직접수행 | |
사업위치 | 시행주체 | 장성군 | |
사업목적 | 오염원인자 부담원칙에 따라 유통 소비과정에서 오염물질을 배출하는 건축 연면적 160 ㎡이상 시설물과 경유자동차에 오염물질처리비용을 부담토록하여 오염저감을 유도하고 환경투자재원을 확충 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 환경개선부담금 부과 및 징수 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 환경개선비용부담금법 제9조, 제11조 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
28,240
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액28,240 | 예산성립후 증감액 | 예산현액28,240 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액28,240 | 예산성립후 증감액 | 예산현액28,240 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월14,120 | 2월4,850 | 3월9,270 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년17,564 |
2022년 |
2023년45,300 |
2024년23,941 |