사업명 | 하천수ㆍ지하수 수질검사 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 환경 | 기능 | 상하수도ㆍ수질 |
정책사업 | 수질 관리 | 단위사업 | 하천수·지하수 수질측정망 운영 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 사업대상지 : 장성군 황룡강(취암천, 개천, 동화천) 사업기간 : 2010. 1 ~ 사업비(총사업비) : 678백만원 (국비 339 지방비 339) | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 일원 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 홍수기시 하천의 상류지역으로부터 다량 유입 된 부유쓰레기가 하천 의 수질오염을 야기 시키고 있어 하류지역에 부유쓰레기 제거를 위한 차단막 설치 및 수거 사업을 추진코자 함. | ||
지원조건 | 국비 50%, 군비 50% | ||
사업내용 | 수질검사 및 지하수 방치공 원상복구 사업 추진 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 지하수 수질측정망 설치운영지침 및 수질환경보전법 제28조, 환경정책기본법 제15조 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
1,900
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액1,900 | 예산성립후 증감액 | 예산현액1,900 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액1,900 | 예산성립후 증감액 | 예산현액1,900 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월800 | 2월0 | 3월1,100 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년2,559 |
2022년 |
2023년3,336 |
2024년720 |