사업명 | 환자진료 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 보건 | 기능 | 보건의료 |
정책사업 | 의약관리 | 단위사업 | 진료사업 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 환자진료과 진료약품 및 소모품 구입 임상병리 시약 및 기자재 구입 각종검사 및 수수료, 재활치료실 운영 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 진료과 운영, 물리치료실 및 장애인 재활센터 운영 등 군민을 위한 맞춤형 보건의료서비스 제공 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 환자진료 및 건강검진, 물리치료실, 방사선실 운영 | ||
추진경위 | 지역사회 주민 대상으로 저렴하고 양질의 의료서비스 제공 | ||
추진근거 | 지역보건법 9조 | ||
추진계획 | 연중 |

(단위 : 천원)
총 예산
37,300
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액40,300 | 예산성립후 증감액-3,000 | 예산현액37,300 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액40,300 | 예산성립후 증감액-3,000 | 예산현액37,300 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월22,670 | 2월0 | 3월0 | 4월12,080 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년47,611 |
2022년 |
2023년54,036 |
2024년18,213 |