사업명 | 새마을운동조직 활성화사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 일반공공행정 | 기능 | 지방행정ㆍ재정지원 |
정책사업 | 자치분권 지원업무 | 단위사업 | 민간단체활동지원 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 지원형태 | 민간보조 | |
사업위치 | 시행주체 | 장성군 새마을회 | |
사업목적 | 지역발전을 선도할 수 있는 새마을지도자 육성 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 지역사회 봉사자 지도자 육성, 새마을운동 활동 지원 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 새마을운동조직육성법 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
27,700
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액27,700 | 예산성립후 증감액 | 예산현액27,700 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액27,700 | 예산성립후 증감액 | 예산현액27,700 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월27,700 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년19,758 |
2022년 |
2023년3,900 |
2024년12,700 |