사업명 | 지적 기록물 전산화사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 국토및지역개발 | 기능 | 지역및도시 |
정책사업 | 부동산재산 및 공부관리 | 단위사업 | 지적 및 토지관리 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 장성군 전체 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 시행주체 | 장성군 | |
사업목적 | 지적측량결과도, 폐쇄 지적.임야도,토지이동결의서 등을 전산화하여 모든 자료를 정비하고 정밀 연속지적도면 제작 등에 활용 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 지적측량결과도, 폐쇄 지적.임야도면, 토지이동 관련 기록물 등 전산화 | ||
추진경위 | 지적측량결과도 및 폐쇄 지적.임야도를 정비하고 정밀연속지적도면 제작 등에 활용하여 지적도면 자료의 정확성 제고 | ||
추진근거 | |||
추진계획 | - 지적.임야도면 전산화 작업지침을 준용하여 추진 - 폐쇄 지적.임야도면을 전량 스캐닝 한 후 자료정비 대상 도엽부터 수치화 작업추진 |

(단위 : 천원)
총 예산
6,700
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액6,700 | 예산성립후 증감액 | 예산현액6,700 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액6,700 | 예산성립후 증감액 | 예산현액6,700 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월1,675 | 2월0 | 3월5,025 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년1,011 |
2022년 |
2023년1,090 |
2024년1,190 |