사업명 | 군집게양대 기 구입 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 일반공공행정 | 기능 | 지방행정ㆍ재정지원 |
정책사업 | 자치분권 지원업무 | 단위사업 | 민간단체활동지원 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 5종 × 200조 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 시군경계 군집게양대 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 지역에 대한 애향심 고취를 위한 군집 국기게양대 국기 등 게양 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 국기게양대 게첨용 국기 등 구입 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | |||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
3,060
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액3,060 | 예산성립후 증감액 | 예산현액3,060 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액3,060 | 예산성립후 증감액 | 예산현액3,060 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월3,060 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년5,844 |
2022년 |
2023년3,000 |
2024년3,000 |