사업명 | 공무원 능력개발 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 일반공공행정 | 기능 | 일반행정 |
정책사업 | 지방행정 역량 강화 | 단위사업 | 생산적 행정지원 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 전 공무원 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 시행주체 | 장성군 | |
사업목적 | 민간위탁교육 및 공무원교육원 등을 통한 다양하고 전문화된 교육기회 제공으로 전문행정인 육성 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 공무원교육원 등 교육기관 교육(승진리더, 중견간부 등) 계약학과(대학교) 위탁교육 공무원 전문기관 위탁교육, 직무교육 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | |||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
368,300
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액368,300 | 예산성립후 증감액 | 예산현액368,300 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액368,300 | 예산성립후 증감액 | 예산현액368,300 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월294,640 | 2월0 | 3월0 | 4월33,920 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년76,597 |
2022년 |
2023년943,499 |
2024년364,258 |