사업명 | 농산물유통 홍보 및 행사 지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농산물유통관리 | 단위사업 | 농산물유통 육성 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 1식 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 수도권과 소비자 군집지역을 대상으로 적극적인 직거래 행사를 통해 우리군 농특산물 홍보와 소비 촉진 등 군 이미지 제고 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 농특산물 홍보(대중매체 등) 농특산물 홍보물 제작 농특산물 온오프라인 마케팅 및 직거래 행사 직거래 행사 홍보물 제작 및 물품 구입 농산물 직거래 택배비 지원 (건당 3,000원) | ||
추진경위 | |||
추진근거 | |||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
544,374
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액544,374 | 예산성립후 증감액 | 예산현액544,374 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액544,374 | 예산성립후 증감액 | 예산현액544,374 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월544,374 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년302,779 |
2022년 |
2023년767,822 |
2024년458,208 |