사업명 | 홍길동체육관 운영관리 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 문화및관광 | 기능 | 체육 |
정책사업 | 체육시설 운영관리 | 단위사업 | 실내 공공체육시설 운영관리 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | ㅇ 생활체육강좌 : 7강좌 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 장성읍 문화로110 문화시설사업소 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | ㅇ 생활체육을 널리 확대 보급하여 군민 건강증진 향상 및 행복한 삶에 기여 ㅇ 체육관 이용회원 편의도모 및 각종 안전사고 예방 | ||
지원조건 | 국비 70% 군비 30% | ||
사업내용 | 생활체육 강좌 운영 : 7강좌 - 에어로빅, 골프, 탁구, 요가, 배드민턴, 리듬복싱 등 | ||
추진경위 | 생활체육강좌운영, 생활체육지도 및 시설안내 | ||
추진근거 | 장성군 문화시설 관리운영에 관한 조례 제43조(체육지도자의 배치) | ||
추진계획 | 운영계획에 의거 추진 |

(단위 : 천원)
총 예산
181,339
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액181,339 | 예산성립후 증감액 | 예산현액181,339 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액181,339 | 예산성립후 증감액 | 예산현액181,339 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월73,793 | 2월0 | 3월0 | 4월73,793 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년68,128 |
2022년 |
2023년273,543 |
2024년136,125 |