사업명 | 전산 시스템 운영관리 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 교육 | 기능 | 평생ㆍ직업교육 |
정책사업 | 공공도서관 확충 및 운영 | 단위사업 | 중앙도서관 운영 관리 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 시설장비유지관리, 전산시스템 유지관리, 전산소프트웨어 개발 및 운영 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군.읍 문화로 110 문화시설관리사업소 내 아카데미하우스 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 디지털 문화공간 및 사이버도서관 기반조성 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 모바일서비스, 전산시스템유지관리, 전산장비유지관리, 정보통신망유지관리, 방화벽시스템 개발, 도서관리시스템 운영, 보안시스템 운영관리, 바이러스 방역시스템구축, 웹 운영관리, 백업서버유지관리 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 도서관법 | ||
추진계획 | 노후 전산시스템 교체 및 업그레이드, 전산소프트웨어 업그레이드 개발 |

(단위 : 천원)
총 예산
386,994
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액386,994 | 예산성립후 증감액 | 예산현액386,994 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액386,994 | 예산성립후 증감액 | 예산현액386,994 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월386,994 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년96,366 |
2022년 |
2023년165,095 |
2024년80,210 |