사업명 | 친환경농산물 생산장려 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 친환경농업 경쟁력 강화 | 단위사업 | 친환경 농업·유기농 단지 조성 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 76,000가마(유기농 13,000 무농약 63,000) | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 11개읍면 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 무농약이상 친환경농산물 재배농가의 생산량 감소로 인한 소득 감소분 보전 및 농가의 생산의욕 고취와 안정적인 생산기반 조성 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 무농약 이상 친환경농산물 인증농가 생산장려금 지급 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 군비보조 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
285,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액285,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액285,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액285,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액285,000 |

(단위 : 천원)
계획이 없습니다. |
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월0 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년255,228 |
2022년 |
2023년245,465 |
2024년246,620 |