사업명 | 중앙도서관 문화교실 운영 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 교육 | 기능 | 평생ㆍ직업교육 |
정책사업 | 공공도서관 확충 및 운영 | 단위사업 | 중앙도서관 운영 관리 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 상.하반기 문화교실 운영 : 7강좌 여름.겨울방학 특강 운영 : 4강좌 독서동아리 운영 : 4팀 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 문화로 110 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 다양한 문화강좌 운영을 통한 군민의 평생교육 및 건전한 여가선용 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 문화교실 : 책으로만나는세상 등 7강좌 방학특강 : 독서교실 등 4강좌 독서동아리 : 꾸미 독서동아리 등 4팀 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 도서관 및 독서진흥법 | ||
추진계획 | 문화교실 운영 : 상반기(3~6월), 하반기(9~12월) 방학특강 : 겨울방학(1월), 여름방학(8월) 독서동아리: 연중 |

(단위 : 천원)
총 예산
80,900
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액80,900 | 예산성립후 증감액 | 예산현액80,900 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액80,900 | 예산성립후 증감액 | 예산현액80,900 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월80,900 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년46,842 |
2022년 |
2023년85,890 |
2024년77,158 |