사업명 | 기록관 운영 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 일반공공행정 | 기능 | 일반행정 |
정책사업 | 행정 정보화 운영 | 단위사업 | 행정 정보화 인프라 구축 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 기록관 보유 기록물 3만여권 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 지하 기록관 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 기록관 운영과 관련된 보존환경설정, 보안 및 재난 대비, 기록물 이관, 기록물 평가 및 폐기, 기록물 보존, 현용기록물관리, 기록물 전산화 사업, 기록물 정수점검 등 기록물 전반에 대한 전문성과 효율성을 극대화 하여 관리 운영함. | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 기록관 운영관리 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 공공기관의기록물관리에관한법률 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
7,820
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액7,820 | 예산성립후 증감액 | 예산현액7,820 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액7,820 | 예산성립후 증감액 | 예산현액7,820 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월4,000 | 2월0 | 3월3,820 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년8,780 |
2022년 |
2023년8,726 |
2024년7,816 |