사업명 | 만성질환관리사업(자체) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 보건 | 기능 | 보건의료 |
정책사업 | 방문보건 운영 | 단위사업 | 방문보건사업 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 대상 : 관내 만성질환자 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 만성질환자(고혈압, 당뇨병)의 정기적이고 체계적인 건강관리서비스 제공 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 만성질환자 대상자 관리 - 건강기초조사, 혈압 및 혈당측정, 당화혈색소 검사, 건강관리서비스 제공, 만성질환 관리 및 합병증 예방 교육 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 국민건강증진법 제 9조 | ||
추진계획 | 연중 |

(단위 : 천원)
총 예산
10,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액10,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액10,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액10,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액10,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월2,500 | 2월0 | 3월0 | 4월2,500 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년10,137 |
2022년 |
2023년22,073 |
2024년10,000 |