사업명 | 기초생활인프라(지표수 보강개발)(전환사업) |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농업생산기반정비 | 단위사업 | 농업용수개발 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 장산지구 지표수 보강개발사업 - 임곡제 보강, 장산제 신설 1식 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 서삼면 장산리 일원 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 농촌용수가 부족한 지역의 수원공 시설을 확장 및 보강하여 안정적인 영농 생산기반 조성 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 장산지구 지표수 보강개발사업 - 저수지 확장 1개소(장산제), 저수지 보강 1개소(임곡제) | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 농어촌정비법제5조내지 제12조 | ||
추진계획 | 사업착공 및 추진(년차별 사업) |

(단위 : 천원)
총 예산
308,646
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액308,646 | 예산현액308,646 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액 | 예산성립후 증감액308,646 | 예산현액308,646 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월308,646 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년3,454,688 |
2022년 |
2023년2,793,561 |
2024년1,425,569 |