사업명 | 행정정보통신망 현대화 사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 일반공공행정 | 기능 | 일반행정 |
정책사업 | 행정 정보화 운영 | 단위사업 | 행정 정보화 인프라 구축 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 본청 정보통신 회선 개선공사 민원전화응대 전화시스템 구축 회의용 무선마이크 구입 읍면사업소 영상동보시스템 교체 4자 영상회의 연동용 코덱 구매 정보통신망 업그레이드 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군청 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 최신 정보통신시스템으로 행정업무 효율성 극대 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 민원전화응대 전화시스템 개선, 본청 정보통신 회선 정비공사, 탁상용 무선마이크 구입, 읍면사업소 영상동보시스템 교체, 4자 영상회의 연동용 코덱 구매, 본청 백본스위치 교체 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | |||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
150,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액150,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액150,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액150,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액150,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월150,000 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년49,483 |
2022년 |
2023년316,324 |
2024년199,052 |