사업명 | 도로명주소부여 사업 관리 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 국토및지역개발 | 기능 | 지역및도시 |
정책사업 | 지능형도시 정보체계 구축 | 단위사업 | 주소체계고도화 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 도로명 설정 도로명 주소 안내시스템 구축 : 1식 도로명판 850개소, 건물번호판 23,000개소 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 군 전역 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 토지지번에 의한 주소체계에서 국제적으로 보편화된 도로명과 건물번호에 의해 만들어지는 도로명 주소방식의 주소체계로 개편하여 법적주소로 사용하고자 함 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 도로명 설정 도로명 주소 안내시스템 구축 도로명판 및 건물번호판 제작 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 도로명주소법 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
14,450
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액14,450 | 예산성립후 증감액 | 예산현액14,450 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액14,450 | 예산성립후 증감액 | 예산현액14,450 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월3,614 | 2월0 | 3월10,836 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년14,607 |
2022년 |
2023년32,640 |
2024년10,464 |