사업명 | 군민회관 운영관리 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 문화및관광 | 기능 | 체육 |
정책사업 | 체육시설 운영관리 | 단위사업 | 실내 공공체육시설 운영관리 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 군민회관 1개소 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 장성읍 청운7길 10 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 노후화된 시설물을 보수하여 쾌적한 환경에서 이용자가 이용토록 하기 위함 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 군민회관 시설물 유지관리 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | |||
추진계획 | 군민회관 시설물 유지관리 |

(단위 : 천원)
총 예산
50,040
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액50,040 | 예산성립후 증감액 | 예산현액50,040 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액50,040 | 예산성립후 증감액 | 예산현액50,040 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월16,200 | 2월1,200 | 3월0 | 4월16,200 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년44,039 |
2022년 |
2023년56,340 |
2024년44,325 |