사업명 | 국유재산관리 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 일반공공행정 | 기능 | 일반행정 |
정책사업 | 주민편익실현 | 단위사업 | 효율적인 국유재산관리 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 지원형태 | 직접수행 | |
사업위치 | 시행주체 | 장성군 | |
사업목적 | 국유재산의 효율적 관리 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 국유재산 관련 민원 발생 시 소요되는 제반 경비 행정목적으로 활용가능여부 파악하여 용도 폐지 대상지에 대한 현황 및 공부조사 실시 후 재산 분류에 따른 측량 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 국유재산법 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
30,140
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액30,140 | 예산성립후 증감액 | 예산현액30,140 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액30,140 | 예산성립후 증감액 | 예산현액30,140 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월30,140 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년61,982 |
2022년 |
2023년92,608 |
2024년55,026 |