사업명 | 참전 유공자 수당 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 사회복지 | 기능 | 보훈 |
정책사업 | 국가보훈관리 및 지원 | 단위사업 | 보훈관리 운영 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 350명 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 시행주체 | 장성군 | |
사업목적 | 참전 유공자 수당 지원을 통하여 자긍심 고취 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 참전 명예수당 및 장제비 지원 - 명예수당 : 월 140천원 - 장제비 : 1인 200천원 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | |||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
899,600
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액899,600 | 예산성립후 증감액 | 예산현액899,600 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액899,600 | 예산성립후 증감액 | 예산현액899,600 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월224,900 | 2월0 | 3월0 | 4월224,900 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년455,010 |
2022년 |
2023년1,395,100 |
2024년859,020 |