사업명 | 내부거래지출 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 사회복지 | 기능 | 기초생활보장 |
정책사업 | 재무활동(주민복지과) | 단위사업 | 내부거래지출 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 장애인 복지기금 노인복지기금 의료급여 특별회계 전출금 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 주민생활 지원업무의 원할한 추진을위한 각종기금 적립을 위함 | ||
지원조건 | 군 출연금 | ||
사업내용 | 각종 기금 및 특별회계 전출금 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 장애인복지법, 노인복지법, 의료급여법 | ||
추진계획 | 연차별 계획에 의거 추진 |

(단위 : 천원)
총 예산
599,588
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액599,588 | 예산성립후 증감액 | 예산현액599,588 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액599,588 | 예산성립후 증감액 | 예산현액599,588 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월558,338 | 2월0 | 3월41,250 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년891,651 |
2022년 |
2023년1,355,730 |
2024년606,483 |