사업명 | 농촌생활과학 기술교육 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농촌인력육성 | 단위사업 | 농산물 가공활동 지원 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 지원형태 | 민간보조 | |
사업위치 | 시행주체 | 장성군 | |
사업목적 | 사회여건변화와 여성 역할 확대에 따른 잠재능력 개발과 농촌여성의 전문능력 향상 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 지역 농.특산물이용한 농산물 가공기술교육, 전통식생활교육, 제과, 제빵 · 식공간 연출 등 생활기술 교육 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | |||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
8,500
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액8,500 | 예산성립후 증감액 | 예산현액8,500 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액8,500 | 예산성립후 증감액 | 예산현액8,500 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월0 | 2월0 | 3월8,500 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년9,400 |
2022년 |
2023년10,000 |
2024년8,500 |