사업명 | 인력운영비 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 기타 | 기능 | 기타 |
정책사업 | 행정운영경비(도시재생과) | 단위사업 | 인력운영비 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 과 인력운영 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 경관도시과 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 직접인건비 | ||
지원조건 | 지자체지원 | ||
사업내용 | 초과근무수당 | ||
추진경위 | 과 인력운영 | ||
추진근거 | 과 인력운영 | ||
추진계획 | 년중 |

(단위 : 천원)
총 예산
46,454
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액46,454 | 예산성립후 증감액 | 예산현액46,454 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액46,454 | 예산성립후 증감액 | 예산현액46,454 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월46,454 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년45,709 |
2022년 |
2023년75,325 |
2024년20,069 |