사업명 | 농어촌 뉴타운 드림빌 운영 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 드림빌특별회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 전원마을조성 | 단위사업 | 농어촌 뉴타운 조성사업 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 157,953m2 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 삼서면 유평리 일원 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 농어촌핵심인력 육성 및도시민거주 30-40대 유치 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 드림빌 복지회관 및 임대주택 유지 관리 | ||
추진경위 | 농어촌뉴타운조성 시범지역 선정(2009.1.27) 09년도 : 기본및 실시설계, 용지확보, 프로그램수립 2010년 : 입주자모집및 확정, 기반조성및 건축공사 개시 2011년 : 건축공사, 단지조성 2012년 : 단지조성완료 및 입주완료 입주자 지원프로그램 운영 2012~2021 : 드림빌 운영 및 유지관리 | ||
추진근거 | 농어촌산업발전기본법 | ||
추진계획 | 농어촌 뉴타운 드림빌 운영 : 2016. 1 ~ 2020.12 |

(단위 : 천원)
총 예산
303,690
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액303,690 | 예산성립후 증감액 | 예산현액303,690 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액303,690 | 예산성립후 증감액 | 예산현액303,690 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월303,690 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년374,308 |
2022년 |
2023년572,588 |
2024년389,819 |