사업명 | 농업유용미생물 배양센터 운영 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농업기술개발 | 단위사업 | 농업현장 애로기술 실증 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 1개소 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 농업유용미생물배양센터 | 시행주체 | 장성군농업기술센터 |
사업목적 | 축산악취제거와 가축 증체량, 소화율 향상을 위해 축산에 유용 미생물 배양 활용 농업유용미생물 연중 생산 공급체계 구축을 통한 친환경기반 구축 및 농가 생산비 절감 | ||
지원조건 | 장성에 주소지를 둔 농업유용미생물 활용 농가 | ||
사업내용 | 생산종균 : 4종(고초균. 유산균, 효모, 광합성균) | ||
추진경위 | |||
추진근거 | |||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
243,503
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액243,503 | 예산성립후 증감액 | 예산현액243,503 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액243,503 | 예산성립후 증감액 | 예산현액243,503 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월101,678 | 2월8,237 | 3월81,600 | 4월20,075 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년214,513 |
2022년 |
2023년469,306 |
2024년241,873 |