사업명 | 연구개발특구 지정 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 국토및지역개발 | 기능 | 산업단지 |
정책사업 | 산업단지조성 및 농공단지 운영 | 단위사업 | 과학산업단지 조성 및 운영 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 광주특구면적 : 총 18.73㎢(장성 3.72㎢, 광주 15.01㎢) | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 진원.남면 일원 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 호남권의 교육.R&D 거점인 광주광역시(장성 진원.남면 포함) 일원을 연구개발특구로 조성하여 기술사업화와 벤처창업 활성화 지원을 통한 핵심 선도산업 육성 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 특구 업무 추진 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 대덕연구개발특구 등의 육선에 관한 특별법 제8조, 제12조 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
5,400
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액5,400 | 예산성립후 증감액 | 예산현액5,400 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액5,400 | 예산성립후 증감액 | 예산현액5,400 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월4,320 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년4,189 |
2022년 |
2023년1,133 |
2024년3,975 |