사업명 | 물품관리 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 일반공공행정 | 기능 | 일반행정 |
정책사업 | 재산관리 | 단위사업 | 공공재산 관리 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 사무관리비 , 공공운영비 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 효율적인 물품 관리 및 물품관리시스템 유지 보수 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 물품관리시스템 소모품 구입 및 사용 소프트웨어 유지 보수 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 물품관리 조례 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
5,300
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액5,300 | 예산성립후 증감액 | 예산현액5,300 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액5,300 | 예산성립후 증감액 | 예산현액5,300 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월2,650 | 2월0 | 3월2,650 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년1,302 |
2022년 |
2023년10,340 |
2024년5,000 |