사업명 | 텃밭농장 운영 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농촌인력육성 | 단위사업 | 농촌지도역량 지원강화 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 2,784㎡, 160세대 내외 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성관내 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 군민의 정서 순화와 농업에 대한 가치를 높여 우리 농산물 소비 확대 | ||
지원조건 | 텃밭체험농장 참여를 희망하는 장성군에 주소를 둔 군민 | ||
사업내용 | 텃밭체험농장 운영 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 장성군 도시농업의 육성 및 지원에 관한 조례 제5조(도시농업의 육성 지원) | ||
추진계획 | ○ 계획수립 : 1월 ○ 텃밭 임대차 계약 및 조성 : 2 ~ 3월 ○ 텃밭분양 : 2023. 3. ~ 11. |

(단위 : 천원)
총 예산
18,678
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액18,678 | 예산성립후 증감액 | 예산현액18,678 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액18,678 | 예산성립후 증감액 | 예산현액18,678 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월7,046 | 2월4,375 | 3월6,882 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년23,710 |
2022년 |
2023년26,735 |
2024년18,528 |