사업명 | 귀농인 정착 지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농촌인력육성 | 단위사업 | 귀농귀촌인 육성 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 재배기술지원 165명, 영농정착 5개소, 연어귀농인 정착지원 5개소, 농가주택수리비지원사업 5개소 | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 장성군 관내일원 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 귀농, 귀촌을 희망하는 도시민에게 성공적 정착 토대구축 마련 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 귀농인의 영농 선도화를 위한 작목 재배기술 지원, 초기 영농시설 설치비 지원, 농가주택수리비 지원, 연어귀농인 소모성 농자재 구입비 지원 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 장성군 귀농귀촌인 지원조례 | ||
추진계획 | 1월 대상자 모집 2월 심사 및 심의를 통한 대상자 선정 3월~12월 사업추진 |

(단위 : 천원)
총 예산
60,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액60,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액60,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액60,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액60,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월15,000 | 2월0 | 3월33,750 | 4월11,250 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년209,529 |
2022년 |
2023년214,805 |
2024년68,057 |