사업명 | 농협 지자체 협력사업 지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농식품유통기획강화 | 단위사업 | 유통기획관리 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 지역농협 | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 11읍면 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 지역농협 농촌발전과 농업인의 소득증대 및 삶의 질 향상을 위해 지방자치단체와 농협이 협력하여 추진하는 사업 | ||
지원조건 | 군비 50%, 농협&자담 50% | ||
사업내용 | 농산물 물류기기지원, 공동이용농기계(콤바인)지원 등 | ||
추진경위 | 지역농업 농촌발전과 농업인의 소득증대 및 삶의 질 향상을 위해 지방자치단체, 농협(중앙회,조합)과 농업인이 공동협력하는 사업 | ||
추진근거 | 농어업 농어촌 및 식품산업 기본법 8조, 39조 | ||
추진계획 | 이전 년도 사업수요조사결과를 바탕으로 사업추진계획 수립 |

(단위 : 천원)
총 예산
300,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액300,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액300,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액300,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액300,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월300,000 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년196,950 |
2022년 |
2023년299,400 |
2024년300,000 |