사업명 | 장성군체육회 지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 문화및관광 | 기능 | 체육 |
정책사업 | 체육정책 | 단위사업 | 체육단체 및 생활체육 활성화 지원 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 전문요원 | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 장성군 장성읍 기산리 388 | 시행주체 | 장성군체육회 |
사업목적 | 장성군체육회의 전문적 운영 및 활성화 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 통합체육회 운영 및 생활체육, 엘리트체육 육성 | ||
추진경위 | 2019 | ||
추진근거 | 국민체육진흥법 | ||
추진계획 | 법정운영비 지원 |

(단위 : 천원)
총 예산
275,987
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액275,987 | 예산성립후 증감액 | 예산현액275,987 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액275,987 | 예산성립후 증감액 | 예산현액275,987 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월252,990 | 2월11,700 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년160,480 |
2022년 |
2023년498,867 |
2024년258,327 |