사업명 | 문화예술 운영 및 공연 기획 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 문화및관광 | 기능 | 문화예술 |
정책사업 | 문화예술 진흥 | 단위사업 | 문화예술회관 운영 관리 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 문화예술회관 공연 : 12회 문화예술회관 영화 : 12회 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성군 장성읍 문화로 110(기산리 388) 문화시설 내 문화예술회관 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 우수공연을 기획 및 유치하여 군민의 문화향유권 신장 공연 및 문예회관 홍보를 통해 인지도 제공 및 이용 활성화 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 기획공연 및 최신영화 상영 : 전문기획사 및 배급사 계약 문예회관 홈페이지 운영 : 유료공연 입장권 예약 및 공연홍보 월간 공연 및 영화상영 일정 안내 및 공연 전단지 제작 | ||
추진경위 | ○ 문예회관의 공공 공연장으로서의 역할 및 운영의 활성화 | ||
추진근거 | ○ 장성군 문화예술회관 운영 및 관리 관한 조례 | ||
추진계획 | ○ 정기 : 매월 둘째주 공연 / 마지막주 영화상영 정례화 ○ 수시 : 그 외 기념일 등 필요에 따른 공연 |

(단위 : 천원)
총 예산
455,940
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액455,940 | 예산성립후 증감액 | 예산현액455,940 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액455,940 | 예산성립후 증감액 | 예산현액455,940 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월148,553 | 2월0 | 3월118,234 | 4월96,313 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년110,097 |
2022년 |
2023년837,708 |
2024년385,864 |