사업명 | 전원마을조성사업 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 전원마을조성 | 단위사업 | 전원 행복마을관리 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 전원마을 조성(북이면 신평지구, 삼서면 수양지구) 4개소 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 신평지구: 북이면 신평리 315-1번지 일원 수양지구: 삼서면 수양리 산14번지 일원 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 농촌지역에 쾌적하고 다양한 형태의 주거공간을 조성하여 도시민의 농어촌 유입을 촉진함으로써 농어촌 지역 활성화 도모 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 신평지구, 수양지구 신규마을 공공시설 운영 및 유지관리 | ||
추진경위 | 2013년 신평지구 전원마을 조성사업 공모 선정 2016년 신평지구 전원마을 기반시설 준공 2014년 수양지구 전원마을 조성사업 공모 선정 2016년 수양지구 전원마을 조성사업 준공 | ||
추진근거 | 농어촌정비법 제2조 제10호 | ||
추진계획 | 신평,수양지구 신규마을 공공기반시설 운영 : 2016~2022년 |

(단위 : 천원)
총 예산
31,127
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액31,127 | 예산성립후 증감액 | 예산현액31,127 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액31,127 | 예산성립후 증감액 | 예산현액31,127 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월31,127 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년13,592 |
2022년 |
2023년273,594 |
2024년33,923 |