사업명 | 통합관제센터 운영 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 공공질서및안전 | 기능 | 재난방재ㆍ민방위 |
정책사업 | 주민안전통합관제센터 운영 | 단위사업 | U-주민안전통합관제센터 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 장성군 통합관제센터 운영 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 시행주체 | 장성군 | |
사업목적 | 장성군 관내에 설치되어 관리·운영되고 있는 각종 CCTV 영상 관제를 통합하여 각종 사건·사고 및 재난·재해 발생시 신속한 대응 및 복구 체계 마련 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 통합관제센터 운영관리 통합관제센터 관제 전문요원 선발 및 관리 통합관제센터 정보시스템 및 네트워크 등 관리 통합관제센터 통신회선, 전기 사용료 집행 등 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 행정안전부 지자체 CCTV통합관제센터 구축 계획 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
13,994
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액13,994 | 예산성립후 증감액 | 예산현액13,994 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액13,994 | 예산성립후 증감액 | 예산현액13,994 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월7,090 | 2월0 | 3월6,904 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년411,174 |
2022년 |
2023년24,995 |
2024년11,356 |