사업명 | 채소농가 애로기술 신속 해결 실증 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농업기술개발 | 단위사업 | 채소 새기술보급 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 20종 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 장성 관내 | 시행주체 | 장성군농업기술센터 |
사업목적 | 채소농가 현장에서 발생하는 애로사항에 대해 신속한 현장대응 체계 구축을 통한 문제해결 지원 | ||
지원조건 | 군비 | ||
사업내용 | 병 진단키트 구입 등 채소농가 현장애로기술 해결 실증 자재 구입 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 농촌진흥법 제2조3항(농촌지도사업), 제16조(시범사업의 실시), 장성군 농업농촌 및 식품산업 지원에 관한 기본 조례 제8조 | ||
추진계획 |

(단위 : 천원)
총 예산
5,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액5,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액5,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액5,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액5,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월0 | 2월0 | 3월0 | 4월4,000 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년9,699 |
2022년 |
2023년11,390 |
2024년4,879 |