사업명 | 저소득 주민 생활안정 지원 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 사회복지 | 기능 | 취약계층지원 |
정책사업 | 사회복지통합서비스 지원 | 단위사업 | 차상위계층 지원 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 수학여행비 : 국민기초수급자 자녀중 중,고등학생 기념일, 명절 및 재해 구호 위문금품 (정기 : 연 2회, 수시 : 대상자 발생 시) | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 시행주체 | 장성군 | |
사업목적 | 국민기초생활보장수급자 등 저소득 주민의 생활안정 지원 | ||
지원조건 | 군비 100% | ||
사업내용 | 국민기초수급자 자녀 수학여행비 지원 기념일, 명절 위문금품 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 사회복지사업법 | ||
추진계획 | 저소득주민의 생활안정 도모 로 함께하는 지역사회 조성 및 사기진작 |

(단위 : 천원)
총 예산
17,000
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액17,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액17,000 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액17,000 | 예산성립후 증감액 | 예산현액17,000 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월17,000 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년77,792 |
2022년 |
2023년26,552 |
2024년13,435 |