사업명 | 지속가능한 과수육성 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 원예산업경쟁력강화 | 단위사업 | 과수 육성 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 4개사업 | 지원형태 | 민간보조 |
사업위치 | 장성 관내 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | 고품질 안전과실 생산 및 생력화 기반 조성으로 과수농가 경쟁력 제고 | ||
지원조건 | 관내 거주하고 농업경영정보를 등록한 과수 재배농가 | ||
사업내용 | 신규과원 조성 및 과원시설 지원 : 묘목식재, 지주설치, 관배수시설, 방조방풍망 등 과수생력화 장비 지원 : 비파괴당도기, 전정가위, 선별기 등 사과원 반사필름 지원 : 착색 증대 반사필름 지원 시설과수 재배시설 지원 : 과수 재배시설 지붕개량, 다겹보온커튼, 연동하우스 지원 | ||
추진경위 | FTA 기금지원 소외 대상 과원 과종에 과수시설 현대화 및 신규과원 조성을 통해 규모화 조직화를 유도하고 경쟁력,생산성 향상으로 시장개방에 대응 | ||
추진근거 | 장성군 농업농촌 및 식품산업 지원에 관한 기본 조례 제8조(농업의 경쟁력 제고와 경영안정) | ||
추진계획 | 사업기간 : 당해연도 1월 ~ 12월 |

(단위 : 천원)
총 예산
623,239
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액512,500 | 예산성립후 증감액110,739 | 예산현액623,239 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액512,500 | 예산성립후 증감액110,739 | 예산현액623,239 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월623,239 | 2월0 | 3월0 | 4월0 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년480,077 |
2022년 |
2023년2,375,188 |
2024년426,876 |