사업명 | 야생화연구회 활동 및 학습포 조성 |
---|
회계연도 | 2025 | 회계 | 일반회계 |
---|---|---|---|
조직 | 농림해양수산 | 기능 | 농업ㆍ농촌 |
정책사업 | 농촌인력육성 | 단위사업 | 농촌지도역량 지원강화 |

사업기간 | 연례반복적사업 | 총사업비 | 연례반복적사업 |
---|---|---|---|
사업규모 | 1개회 | 지원형태 | 직접수행 |
사업위치 | 농업기술센터 내 야생화학습포 | 시행주체 | 장성군 |
사업목적 | - 관련 교육 및 활동 지원을 통한 전문기술 인력 양성 - 축제(행사) 시 회원작품 전시회 개최로 다양한 볼거리 제공 | ||
지원조건 | 야생화연구회원 | ||
사업내용 | - 관리요령 등 관련 이론 및 실습 교육 - 회원간 자율적인 토론을 통한 기술 공유 - 축제(행사) 시 작품전시 및 재능기부 등 - 매달 1~3회 교육 및 정기총회 실시 / 전문 강사 초빙 | ||
추진경위 | |||
추진근거 | 농촌진흥법 제6조 | ||
추진계획 | - 연구회 학습포 환경정비 및 관리 : 1 ~ 12월 - 연구회원 정기총회 및 교육 실시 : 3 ~ 12월 - 축제 시 작품 전시(2회) : 4월, 9월 |

(단위 : 천원)
총 예산
10,850
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
국고보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
균특보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
기금보조금 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
특별교부세 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·도 비 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
시·군·구 비 | 예산액10,850 | 예산성립후 증감액 | 예산현액10,850 |
지방채 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
계 | 예산액10,850 | 예산성립후 증감액 | 예산현액10,850 |

(단위 : 천원)
|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월2,714 | 2월0 | 3월4,350 | 4월1,262 | 5월0 | 6월0 | 7월0 | 8월0 | 9월0 | 10월0 | 11월0 | 12월0 |

(단위 : 천원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
2020년 |
2021년7,600 |
2022년 |
2023년12,776 |
2024년9,800 |